近くにあるとついつい、買ってしまうオリジン弁当。
お弁当の他に惣菜やおにぎりなどメニューも本当に豊富で、迷ってしまいますよね。
そんなオリジン弁当のカロリー気になりませんか。
今回はオリジン弁当のカロリーや糖質量をご紹介しています。
※この記事はPRを含みます。
オリジン弁当でカロリー低いのはどれ?
サラダ、揚げ物、煮込み料理・・様々なおかずを開発しているオリジン弁当ですが、糖質制限やダイエット中でも食べられるのか気になりますよね。
定番メニューを始め主に関東で発売されているオリジン弁当のカロリーとPFCバランスになります。
【糖質制限中もOK】ほっともっとの糖質が低いランキング11位
弁当メニュー部門カロリー一覧
オリジン弁当のお弁当メニューのカロリー一覧です。
DXなすの辛味噌炒め弁当
カロリーkcal) | 999 |
---|
たんぱく質g) | 27.9 |
---|
脂質g) | 40.6 |
---|
炭水化物g) | 124.5 |
---|
DX直火焼デミハンバーグ弁当
カロリーkcal) | 904 |
---|
たんぱく質g) | 31.1 |
---|
脂質g) | 31 |
---|
炭水化物g) | 121.2 |
---|
DX豚かぶり焼肉弁当
カロリーkcal) | 904 |
---|
たんぱく質g) | 41.6 |
---|
脂質g) | 26 |
---|
炭水化物g) | 120.5 |
---|
お弁当買うなら低カロリーの宅配弁当がおすすめ♫
低糖質でお腹も満足!!三ツ星ファーム
定期的に自宅に届く三ツ星ファームのお弁当(冷凍)は電子レンジで温めるだけ。
仕事終わりのご飯には低糖質・高タンパクのお弁当が最適ですよ。
三ツ星ファームは60種類以上のメニューから自分の食べたいお弁当を選ぶだけで簡単に低糖質食事ができるんです。
- 低糖質・高たんぱくでダイエット中の方にも人気
- 冷凍庫プレゼントプランもあり
- 管理栄養士監修の栄養バランスの良い最強食
- 全てのおかずがカロリー350kcal未満
- 帰宅後数分で食べられる
DX豚とろ焼肉弁当~ネギ塩レモンだれ~
カロリーkcal) | 1052 |
---|
たんぱく質g) | 33.4 |
---|
脂質g) | 50.4 |
---|
炭水化物g) | 112.1 |
---|
DX野菜炒め弁当(醤油)
カロリーkcal) | 957 |
---|
たんぱく質g) | 27.7 |
---|
脂質g) | 40.1 |
---|
炭水化物g) | 116 |
---|
DX野菜炒め弁当(塩)
カロリーkcal) | 958 |
---|
たんぱく質g) | 27.3 |
---|
脂質g) | 40.2 |
---|
炭水化物g) | 116.7 |
---|
おろし唐揚げ弁当~大分県産かぼす使用ポン酢~
カロリーkcal) | 487 |
---|
たんぱく質g) | 23.2 |
---|
脂質g) | 28.9 |
---|
炭水化物g) | 31 |
---|
おろしとんかつ弁当~大分県産かぼす使用~
カロリーkcal) | 469 |
---|
たんぱく質g) | 20.7 |
---|
脂質g) | 25.7 |
---|
炭水化物g) | 36.4 |
---|
スタミナ牛焼肉弁当
カロリーkcal) | 1055 |
---|
たんぱく質g) | 33 |
---|
脂質g) | 47.8 |
---|
炭水化物g) | 114.6 |
---|
スタミナ醤油だれ漬け豚肩ロース焼肉弁当
カロリーkcal) | 893 |
---|
たんぱく質g) | 30.3 |
---|
脂質g) | 29.9 |
---|
炭水化物g) | 111.9 |
---|
スパイス&ハーブ25種使用~スパイスカレー
カロリーkcal) | 536 | 958(とんかつのせ) |
---|
たんぱく質g) | 7.8 | 27.2(とんかつのせ) |
---|
脂質g) | 13.4 | 39(とんかつのせ) |
---|
炭水化物g) | 93.4 | 118.9(とんかつのせ) |
---|
たっぷりタルタルチキン南蛮弁当
カロリーkcal) | 982 |
---|
たんぱく質g) | 22.7 |
---|
脂質g) | 43.7 |
---|
炭水化物g) | 120.7 |
---|
タルタルのり弁当
カロリーkcal) | 609 |
---|
たんぱく質g) | 18.2 |
---|
脂質g) | 13.6 |
---|
炭水化物g) | 98.9 |
---|
タルタル特のり弁当
カロリーkcal) | 773 |
---|
たんぱく質g) | 26.1 |
---|
脂質g) | 23.4 |
---|
炭水化物g) | 109.6 |
---|
チーズチキンカツのり弁当
カロリーkcal) | 611 |
---|
たんぱく質g) | 20.4 |
---|
脂質g) | 12.8 |
---|
炭水化物g) | 99.7 |
---|
チーズチキンカツ生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 1104 |
---|
たんぱく質g) | 33.9 |
---|
脂質g) | 51.5 |
---|
炭水化物g) | 117.2 |
---|
チキン竜田のり弁当
カロリーkcal) | 761 |
---|
たんぱく質g) | 23.3 |
---|
脂質g) | 25.3 |
---|
炭水化物g) | 106.7 |
---|
チキン竜田生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 1254 |
---|
たんぱく質g) | 36.8 |
---|
脂質g) | 64 |
---|
炭水化物g) | 124.2 |
---|
なすの辛味噌炒め弁当
カロリーkcal) | 739 |
---|
たんぱく質g) | 16.8 |
---|
脂質g) | 25.7 |
---|
炭水化物g) | 105.2 |
---|
メンチカツ生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 1341 |
---|
たんぱく質g) | 40.6 |
---|
脂質g) | 64 |
---|
炭水化物g) | 142 |
---|
メンチカツ明太弁当
カロリーkcal) | 884 |
---|
たんぱく質g) | 26.3 |
---|
脂質g) | 24.4 |
---|
炭水化物g) | 135.9 |
---|
ロースとんかつ弁当
カロリーkcal) | 851 |
---|
たんぱく質g) | 26.1 |
---|
脂質g) | 27.4 |
---|
炭水化物g) | 119 |
---|
ロースとんかつ生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 1319 |
---|
たんぱく質g) | 41.5 |
---|
脂質g) | 66.8 |
---|
炭水化物g) | 127.2 |
---|
ロースかつ丼~焼津かつお節・北海道産真昆布使用のだし~
カロリーkcal) | 914 |
---|
たんぱく質g) | 32.5 |
---|
脂質g) | 31.3 |
---|
炭水化物g) | 117.8 |
---|
お弁当買うなら低カロリーの宅配弁当がおすすめ♫
低糖質でお腹も満足!!三ツ星ファーム
定期的に自宅に届く三ツ星ファームのお弁当(冷凍)は電子レンジで温めるだけ。
仕事終わりのご飯には低糖質・高タンパクのお弁当が最適ですよ。
三ツ星ファームは60種類以上のメニューから自分の食べたいお弁当を選ぶだけで簡単に低糖質食事ができるんです。
- 低糖質・高たんぱくでダイエット中の方にも人気
- 冷凍庫プレゼントプランもあり
- 管理栄養士監修の栄養バランスの良い最強食
- 全てのおかずがカロリー350kcal未満
- 帰宅後数分で食べられる
牛焼肉弁当
カロリーkcal) | 818 |
---|
たんぱく質g) | 22.2 |
---|
脂質g) | 34.4 |
---|
炭水化物g) | 97.9 |
---|
鶏となすの黒酢あん弁当
カロリーkcal) | 853 |
---|
たんぱく質g) | 24.4 |
---|
脂質g) | 24.7 |
---|
炭水化物g) | 129.2 |
---|
香味野菜だれの油淋鶏弁当
カロリーkcal) | 839 |
---|
たんぱく質g) | 22.6 |
---|
脂質g) | 26.1 |
---|
炭水化物g) | 124.4 |
---|
彩り幕の内弁当
カロリーkcal) | 647 |
---|
たんぱく質g) | 19.3 |
---|
脂質g) | 17.3 |
---|
炭水化物g) | 101.2 |
---|
若鶏のこだわり醤油唐揚げ弁当
カロリーkcal) | 882 |
---|
たんぱく質g) | 28.5 |
---|
脂質g) | 33.8 |
---|
炭水化物g) | 109.7 |
---|
醤油だれ漬け豚肩ロース焼肉弁当
カロリーkcal) | 606 |
---|
たんぱく質g) | 18.7 |
---|
脂質g) | 16.4 |
---|
炭水化物g) | 84.1 |
---|
生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 935 |
---|
たんぱく質g) | 22.1 |
---|
脂質g) | 48 |
---|
炭水化物g) | 95.8 |
---|
直火焼デミハンバーグ生姜焼き弁当
カロリーkcal) | 1112 |
---|
たんぱく質g) | 35.4 |
---|
脂質g) | 55.5 |
---|
炭水化物g) | 110.1 |
---|
直火焼デミハンバーグ弁当
カロリーkcal) | 644 |
---|
たんぱく質g) | 20 |
---|
脂質g) | 16.1 |
---|
炭水化物g) | 101.9 |
---|
豚かぶり焼肉丼
カロリーkcal) | 583 |
---|
たんぱく質g) | 29.1 |
---|
脂質g) | 10.6 |
---|
炭水化物g) | 88 |
---|
豚とろ焼肉丼~ネギ塩レモンだれ~
カロリーkcal) | 731 |
---|
たんぱく質g) | 20.9 |
---|
脂質g) | 35 |
---|
炭水化物g) | 79.6 |
---|
野菜炒め弁当(醤油・塩)
カロリーkcal) | |
---|
たんぱく質g) | |
---|
脂質g) | |
---|
炭水化物g) | |
---|
油淋鶏のトリプル丼
カロリーkcal) | 1590 |
---|
たんぱく質g) | 42.3 |
---|
脂質g) | 76.9 |
---|
炭水化物g) | 171.5 |
---|
一品・揚げ物メニュー部門カロリー一覧
オリジン弁当の一品・揚げ物メニューのカロリーです。
かにくりぃむコロッケ
カロリーkcal) | 220 |
---|
たんぱく質g) | 4.8 |
---|
脂質g) | 15.5 |
---|
炭水化物g) | 15.2 |
---|
肉じゃがコロッケ
カロリーkcal) | 157 |
---|
たんぱく質g) | 4 |
---|
脂質g) | 7.8 |
---|
炭水化物g) | 17.3 |
---|
ちくわ天
カロリーkcal) | 87 |
---|
たんぱく質g) | 3.2 |
---|
脂質g) | 4.1 |
---|
炭水化物g) | 8.8 |
---|
エビフライ
カロリーkcal) | 40 |
---|
たんぱく質g) | 1.9 |
---|
脂質g) | 1.5 |
---|
炭水化物g) | 4.9 |
---|
イカフライ
カロリーkcal) | 161 |
---|
たんぱく質g) | 9.6 |
---|
脂質g) | 6.5 |
---|
炭水化物g) | 15.5 |
---|
豚ロース玉ねぎ串
カロリーkcal) | 149 |
---|
たんぱく質g) | 5 |
---|
脂質g) | 7.5 |
---|
炭水化物g) | 15.1 |
---|
ハムカツ
カロリーkcal) | 185 |
---|
たんぱく質g) | 8.1 |
---|
脂質g) | 8.1 |
---|
炭水化物g) | 18.9 |
---|
メンチカツ
カロリーkcal) | 160 |
---|
たんぱく質g) | 6.2 |
---|
脂質g) | 7.3 |
---|
炭水化物g) | 17.2 |
---|
チーズチキンカツ
カロリーkcal) | 211 |
---|
たんぱく質g) | 11.9 |
---|
脂質g) | 10.6 |
---|
炭水化物g) | 15.9 |
---|
真アジフライ
カロリーkcal) | 219 |
---|
たんぱく質g) | 13.8 |
---|
脂質g) | 9.4 |
---|
炭水化物g) | 18.8 |
---|
チキン竜田
カロリーkcal) | 388 |
---|
たんぱく質g) | 15 |
---|
脂質g) | 23.5 |
---|
炭水化物g) | 28.5 |
---|
海老グラタン~北海道産牛乳のベシャメル使用
カロリーkcal) | 243 |
---|
たんぱく質g) | 10.7 |
---|
脂質g) | 9.9 |
---|
炭水化物g) | 27.6 |
---|
ロースとんかつ
カロリーkcal) | 422 |
---|
たんぱく質g) | 19.4 |
---|
脂質g) | 25.6 |
---|
炭水化物g) | 25.5 |
---|
フライドポテト塩
カロリーkcal) | 245 |
---|
たんぱく質g) | 3.1 |
---|
脂質g) | 11.9 |
---|
炭水化物g) | 30 |
---|
フライドポテトコンソメ風味
カロリーkcal) | 246 |
---|
たんぱく質g) | 3.2 |
---|
脂質g) | 11.9 |
---|
炭水化物g) | 30.1 |
---|
うまトマトチーズメンチカツ
カロリーkcal) | 408 |
---|
たんぱく質g) | 16.9 |
---|
脂質g) | 19.8 |
---|
炭水化物g) | 40.8 |
---|
こだわり手付けの棒ヒレカツ
カロリーkcal) | 245 |
---|
たんぱく質g) | 16.2 |
---|
脂質g) | 10.6 |
---|
炭水化物g) | 21 |
---|
お弁当買うなら低カロリーの宅配弁当がおすすめ♫
低糖質でお腹も満足!!三ツ星ファーム
定期的に自宅に届く三ツ星ファームのお弁当(冷凍)は電子レンジで温めるだけ。
仕事終わりのご飯には低糖質・高タンパクのお弁当が最適ですよ。
三ツ星ファームは60種類以上のメニューから自分の食べたいお弁当を選ぶだけで簡単に低糖質食事ができるんです。
- 低糖質・高たんぱくでダイエット中の方にも人気
- 冷凍庫プレゼントプランもあり
- 管理栄養士監修の栄養バランスの良い最強食
- 全てのおかずがカロリー350kcal未満
- 帰宅後数分で食べられる
おにぎりメニュー部門カロリー一覧
おにぎりメニューのカロリー一覧です。
源おにぎりのカロリー
カロリーkcal) | - 261(梅)
- 288(鮭わかめちりめん)
- 264(北海道産日高昆布)
- 277(ひじきごはん)
- 312(ツナマヨ)
|
---|
たんぱく質g) | - 4.4(梅)
- 6(鮭わかめちりめん)
- 4.7(北海道産日高昆布)
- 6.3(ひじきごはん)
- 5.4(ツナマヨ)
|
---|
脂質g) | - 0.5(梅)
- 3(鮭わかめちりめん)
- 0.6(北海道産日高昆布)
- 4.2(ひじきごはん)
- 5.8(ツナマヨ)
|
---|
炭水化物g) | - 58.1(梅)
- 56.5(鮭わかめちりめん)
- 58.6(北海道産日高昆布)
- 57.6(ひじきごはん)
- 57.7(ツナマヨ)
|
---|
カロリーkcal) | - 262(赤飯)
- 370(こだわり醤油唐揚げ)
- 308(天むす)
- 318(炊き込み鶏五目)
|
---|
たんぱく質g) | - 5.3(赤飯)
- 9.9(こだわり醤油唐揚げ)
- 6.9(天むす)
- 7.8(炊き込み鶏五目)
|
---|
脂質g) | - 0.8(赤飯)
- 7.7(こだわり醤油唐揚げ)
- 1.8(天むす)
- 2.8(炊き込み鶏五目)
|
---|
炭水化物g) | - 58.4(赤飯)
- 62.7(こだわり醤油唐揚げ)
- 63.9(天むす)
- 65(炊き込み鶏五目)
|
---|
カロリーkcal) | - 275(鮭)
- 264(梅しらす)
- 300(焼き醤油)
- 280(紅子いくら)
|
---|
たんぱく質g) | - 7.2(鮭)
- 5.2(梅しらす)
- 6.3(焼き醤油)
- 7(紅子いくら)
|
---|
脂質g) | - 1.4(鮭)
- 2.1(梅しらす)
- 0.5(焼き醤油)
- 1.8(紅子いくら)
|
---|
炭水化物g) | - 56.3(鮭)
- 54.2(梅しらす)
- 64.7(焼き醤油)
- 57.1(紅子いくら)
|
---|
カロリーkcal) | - 319(うなぎ蒲焼き)
- 253(源巻 イカ天)
- 281(源巻 ちくわ天)
|
---|
たんぱく質g) | - 7.3(うなぎ蒲焼き)
- 6.4(源巻 イカ天)
- 6.7(源巻 ちくわ天)
|
---|
脂質g) | - 3.4(うなぎ蒲焼き)
- 3.2(源巻 イカ天)
- 4.4(源巻 ちくわ天)
|
---|
炭水化物g) | - 62.5(うなぎ蒲焼き)
- 47.7(源巻 イカ天)
- 52(源巻 ちくわ天)
|
---|
カロリーkcal) | - 351(チキン竜田)
- 264(明太子)
- 267(焼きたらこ)
- 276(わさび醤油とろサーモン)
- 288(国産真さばの塩焼き)
|
---|
たんぱく質g) | - 8(チキン竜田)
- 5.9(明太子)
- 6.6(焼きたらこ)
- 6.1(わさび醤油とろサーモン)
- 7.2(国産真さばの塩焼き)
|
---|
脂質g) | - 6.4(チキン竜田)
- 0.8(明太子)
- 0.9(焼きたらこ)
- 1.9(わさび醤油とろサーモン)
- 3(国産真さばの塩焼き)
|
---|
炭水化物g) | - 63.4(チキン竜田)
- 56.6(明太子)
- 56.4(焼きたらこ)
- 56.9(わさび醤油とろサーモン)
- 56.3(国産真さばの塩焼き)
|
---|
贅沢なおにぎりのカロリー
カロリーkcal) | - 380贅沢なおにぎり(鮭)
- 358贅沢なおにぎり(明太子)
|
---|
たんぱく質g) | - 11.4贅沢なおにぎり(鮭)
- 8.6贅沢なおにぎり(明太子)
|
---|
脂質g) | - 2.4贅沢なおにぎり(鮭)
- 1.1贅沢なおにぎり(明太子)
|
---|
炭水化物g) | - 74.8贅沢なおにぎり(鮭)
- 75.4贅沢なおにぎり(明太子)
|
---|
惣菜メニュー部門カロリー一覧
量り売り形式のお惣菜のカロリー一覧です。
若鶏のこだわり醤油から揚げ
カロリーkcal) | 273 |
---|
たんぱく質g) | 13.6 |
---|
脂質g) | 17.9 |
---|
炭水化物g) | 12.5 |
---|
肉団子
カロリーkcal) | 209 |
---|
たんぱく質g) | 8.1 |
---|
脂質g) | 9.8 |
---|
炭水化物g) | 22 |
---|
四川麻婆豆腐
カロリーkcal) | 128 |
---|
たんぱく質g) | 7.1 |
---|
脂質g) | 8.1 |
---|
炭水化物g) | 6.8 |
---|
桜姫鶏のレバー煮
カロリーkcal) | 124 |
---|
たんぱく質g) | 16.2 |
---|
脂質g) | 2.5 |
---|
炭水化物g) | 9.3 |
---|
イカの唐揚げ
カロリーkcal) | 204 |
---|
たんぱく質g) | 17.3 |
---|
脂質g) | 9 |
---|
炭水化物g) | 11.9 |
---|
燻しベーコンとアスパラのジャーマンポテト
カロリーkcal) | 141 |
---|
たんぱく質g) | 4 |
---|
脂質g) | 6.8 |
---|
炭水化物g) | 16.6 |
---|
青椒肉絲
カロリーkcal) | 125 |
---|
たんぱく質g) | 5.8 |
---|
脂質g) | 4.5 |
---|
炭水化物g) | 15.7 |
---|
酢豚
カロリーkcal) | 184 |
---|
たんぱく質g) | 5.3 |
---|
脂質g) | 8.7 |
---|
炭水化物g) | 18.2 |
---|
国産豚レバー使用のレバニラ
カロリーkcal) | 134 |
---|
たんぱく質g) | 10.6 |
---|
脂質g) | 6.5 |
---|
炭水化物g) | 8.3 |
---|
サクサクチキン竜田
カロリーkcal) | 322 |
---|
たんぱく質g) | 10.8 |
---|
脂質g) | 20.2 |
---|
炭水化物g) | 22.1 |
---|
とり天(薫る海苔しお味)
カロリーkcal) | 319 |
---|
たんぱく質g) | 22.6 |
---|
脂質g) | 16.3 |
---|
炭水化物g) | 18.3 |
---|
タルタルチキン南蛮(鶏むね)
カロリーkcal) | 263 |
---|
たんぱく質g) | 16.3 |
---|
脂質g) | 16.9 |
---|
炭水化物g) | 10.6 |
---|
揚げなすのさっぱり酢醤油
カロリーkcal) | 48 |
---|
たんぱく質g) | 1.7 |
---|
脂質g) | 2.3 |
---|
炭水化物g) | 6.1 |
---|
夏野菜の生姜みぞれ和え(温)
カロリーkcal) | 70 |
---|
たんぱく質g) | 4.2 |
---|
脂質g) | 2.3 |
---|
炭水化物g) | 8.7 |
---|
量り売りサラダ部門カロリー一覧
量り売りサラダのカロリー一覧です。
海老とブロッコリーのサラダ
カロリーkcal) | 248 |
---|
たんぱく質g) | 11.1 |
---|
脂質g) | 21.6 |
---|
炭水化物g) | 2.3 |
---|
チョレギサラダ~花藻塩入りドレッシング~
カロリーkcal) | 81 |
---|
たんぱく質g) | 6.9 |
---|
脂質g) | 3.8 |
---|
炭水化物g) | 5 |
---|
フレンチトマトサラダ
カロリーkcal) | 58 |
---|
たんぱく質g) | 0.7 |
---|
脂質g) | 3.5 |
---|
炭水化物g) | 6.7 |
---|
九条ねぎと蒸し鶏のサラダ
カロリーkcal) | 53 |
---|
たんぱく質g) | 4.6 |
---|
脂質g) | 2.2 |
---|
炭水化物g) | 4.3 |
---|
ほうれん草としめじのガーリックバター風味
カロリーkcal) | 95 |
---|
たんぱく質g) | 4.7 |
---|
脂質g) | 7.3 |
---|
炭水化物g) | 4.6 |
---|
皮付きじゃがいものポテトサラダ
カロリーkcal) | 199 |
---|
たんぱく質g) | 2.2 |
---|
脂質g) | 14.7 |
---|
炭水化物g) | 14.3 |
---|
蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え
カロリーkcal) | 82 |
---|
たんぱく質g) | 9.4 |
---|
脂質g) | 2 |
---|
炭水化物g) | 6.6 |
---|
コールスローサラダ
カロリーkcal) | 52 |
---|
たんぱく質g) | 1.1 |
---|
脂質g) | 2.1 |
---|
炭水化物g) | 8.6 |
---|
玉子マカロニサラダ
カロリーkcal) | 215 |
---|
たんぱく質g) | 6 |
---|
脂質g) | 15.6 |
---|
炭水化物g) | 12.3 |
---|
しそ香る7品目の白和え
カロリーkcal) | 114 |
---|
たんぱく質g) | 5.9 |
---|
脂質g) | 3.8 |
---|
炭水化物g) | 17.5 |
---|
豆腐のおくらめかぶあん
カロリーkcal) | 45 |
---|
たんぱく質g) | 4.2 |
---|
脂質g) | 1.3 |
---|
炭水化物g) | 4.9 |
---|
オクラの胡麻和え
カロリーkcal) | 74 |
---|
たんぱく質g) | 2.9 |
---|
脂質g) | 2.8 |
---|
炭水化物g) | 11.3 |
---|
夏野菜の生姜みぞれ和え(冷)
カロリーkcal) | 70 |
---|
たんぱく質g) | 4.2 |
---|
脂質g) | 2.3 |
---|
炭水化物g) | 8.7 |
---|
デザート・スイーツメニュー部門カロリー一覧
オリジン弁当のデザート/スイーツのカロリー一覧です。
オリジンプリン
カロリーkcal) | 172 |
---|
たんぱく質g) | 3.9 |
---|
脂質g) | 10.9 |
---|
炭水化物g) | 14.6 |
---|
杏仁豆腐
カロリーkcal) | 116 |
---|
たんぱく質g) | 2.8 |
---|
脂質g) | 6 |
---|
炭水化物g) | 12.8 |
---|
宇治抹茶プリン
カロリーkcal) | 163 |
---|
たんぱく質g) | 3.7 |
---|
脂質g) | 10 |
---|
炭水化物g) | 14.5 |
---|
お弁当買うなら低カロリーの宅配弁当がおすすめ♫
低糖質でお腹も満足!!三ツ星ファーム
定期的に自宅に届く三ツ星ファームのお弁当(冷凍)は電子レンジで温めるだけ。
仕事終わりのご飯には低糖質・高タンパクのお弁当が最適ですよ。
三ツ星ファームは60種類以上のメニューから自分の食べたいお弁当を選ぶだけで簡単に低糖質食事ができるんです。
- 低糖質・高たんぱくでダイエット中の方にも人気
- 冷凍庫プレゼントプランもあり
- 管理栄養士監修の栄養バランスの良い最強食
- 全てのおかずがカロリー350kcal未満
- 帰宅後数分で食べられる