栽培技術が発達した現代では季節関係なく美味しい食材が手に入る為どの食材がいつが旬なのかわからなくなりがちです。
旬の食材は水分も多く素材本来の美味しさを味わえます。
この記事では旬の食材(野菜・果物・魚介類)を春夏秋冬に分けてご紹介しています。
※この記事はPRを含みます。
旬の食材を食べるメリットや効果とは
トマトや人参など季節関係なく常備野菜が手に入り、旬の食材を見落としがちですが、旬の食材には通常の食材と比べると1.5~2倍ほども栄養価が高い事が確認されています。
効率よく栄養を取り入れる為にも積極的に旬の食材を取り入れましょう。
初物・旬の走りなど旬を意識した言葉
日本は季節を大切にする文化により「旬の食材」を以下の様な表現で表します。
- 初物(はつもの)・・その季節に始めてできた野菜や果物
- 旬の走り・・食材が出始める時期
- 旬の盛り・・その食材が一番美味しい時期
- 旬の名残・・その食材が終わりかけの時期
- 旬知らず/無季・・季節関係なく食べれる食材
- 旬外れ・・季節外れの食材を指す
春が旬の野菜・果物・魚介類
春が旬の食材は葉物が多く目立ち寒い冬を乗り越え彩りの良い食材が多いです。
筍 | 食物繊維が豊富でビタミンB1で疲労回復効果も。 |
---|---|
キャベツ | カリウムやビタミンCが豊富。春キャベツは水分が多く食感も良い。 |
じゃがいも | 春が旬の新じゃがいもは皮が薄くカリウムも豊富◎ |
ワラビ | 春らしい食感が人気。ナムルや煮物にしてさっぱり食べるのがおすすめ。 |
さやえんどう | ビタミン類やカロテンが豊富。美しい色合いと食感が人気。 |
フキノトウ | ビタミンEが豊富。アク抜きは忘れずに。 |
いちご | 冬終わりから購入可能。ビタミンたっぷりのイチゴは初夏まで購入可。 |
菜の花 | 3月が旬の盛り。お浸しにしてシャキッとした食感が良い。 |
アスパラガス | 4~6月が旬。アスパラギン酸で滋養強壮効果も。 |
サワラ | 魚に春と書いて鰆。春の訪れを感じる魚の代名詞。 |
シジミ | 通年食べられますが寒シジミの旬は1~4月。粒が大きく栄養価も高い。 |
マス | サケ類の仲間。3~5月頃採れ濃厚な身が美味しい。 |
アサリ | タウリンが豊富。海水が暖かくなる春と秋が旬。 |
わかめ | カリウムやマグネシウムなどのミネラルが豊富。水溶性植物繊維も多い。 |
食べチョク
栽培方法にこだわった旬の食材がお取り寄せできる食べチョクは生産者さんと直接やりとりできるのが人気です。
産地や肥料状況が確認できる「作った人の顔がわかる食材」を販売している通販サイトです。
- 国内の農産物・海産物・水産物が買える
- 化学由来の農薬・肥料をなるべく使わないで育てた食材中心
- 旬の野菜や果物・海産物が豊富
- 野菜セットや果物定期便も人気!!
- 農家さんと直接メッセージ・質問ができる
夏が旬の野菜・果物・魚介類
夏の食材は水分を多く含みカリウムやビタミンなど夏バテ予防となる食材が多いです。
トマト | カリウム・リコピンが豊富。代表的な夏野菜の1つ。 |
---|---|
ナス | 食物繊維が豊富でカリウムも豊富。夏バテ防止にも良い。 |
キュウリ | ビタミンCが豊富。水分も豊富で汗をかきやすい夏に最適。 |
ピーマン | 高い抗酸化作用とビタミンCで美肌対策に良い。 |
トウモロコシ | たんぱく質が多く、必須脂肪酸のリノール酸も豊富。 |
桃 | 糖質と水分を中心に豊潤な香りと爽やかさが楽しめる |
ビワ | Bカロテンが豊富で甘みと酸味のバランスが最高。贈答用も人気。 |
スイカ | 約95%が水分。カリウムとが豊富で塩をかけて夏バテ対策に。 |
メロン | 果物の王様。4~7月にかけ南地方から流通が始まる。 |
ニガウリ | 沖縄産のパワー食材。独特の苦味成分は血糖値を下げる効果もあり。 |
冬瓜(トウガン) | 水分が多く豊富なカリウムとビタミンCを含む。日持ちが効く夏の代表的なウリ科の野菜 |
カボチャ | 夏~秋が旬。ホクホクと甘みが強く子供にも人気の食材。 |
アジ | 通年購入できるものの旬は5~8月。高タンパクで骨を強化作用もあり。 |
ウナギ | 土用丑の日にもお馴染みの食材。ビタミンB群も豊富。 |
ハモ | 旬は年に2回あり7~9月の夏ハモと |
アナゴ | ビタミンAが豊富。蒲焼きや天ぷらが人気。 |
ウニ | お寿司屋さんで通年食べられますが旬は6~8月。国内では北海道や福井が名産地。 |
秋が旬の野菜・果物・魚介類
食欲の秋とも言われる程、食べ物が美味しくなる秋は根菜やきのこ類などが多く収穫される。
シイタケ | 不溶性食物繊維が豊富。煮物やバター焼きなど小皿料理にも活用しやすい。 |
---|---|
松茸 | 秋を代表する高級食材。国産の松茸は希少で香りが高く粋な味わい。 |
カブ | 春と秋の2回に分けて旬がある。しっとりした食感が特徴。 |
蓮根(レンコン) | 9月頃収穫され秋~冬が旬。甘みと粘りが楽しめる根菜。 |
ゴボウ | 食物繊維が豊富なゴボウは春と秋の2回旬がある。生産量NO.1は青森県。 |
サツマイモ | 紅葉の時期は焼き芋が人気。収穫してしばらく貯蔵庫で寝かせてから出荷される。 |
栗 | 秋の味覚。ホクホクと香ばしいのが特徴で栗ご飯や焼き栗が人気。 |
りんご | 10~2月が旬。時期になるとりんごを使用したお菓子も店頭で見かける。 |
梨 | ポリフェノールやソルビトールが豊富。夏の終わりを感じさせる果物。 |
ブドウ | 7~9月が旬。抗酸化力が強くアントシアニンも豊富。 |
柿 | ビタミンAが豊富。柿が色づくと医者が青くなると言われるほど栄養価が高い。 |
サンマ | 9~10が旬。昔と比較しすると年々高値で取引されている。 |
イワシ | 10~2月が旬の回遊魚。EPAが豊富で生活習慣病の予防にも◎ |
鮭 | アスタキサンチンが豊富。多くのたんぱく質を含み油と一緒に調理すると吸収率もアップ! |
サバ | 通年見かけるが、秋の終わりから2月頃までが一番美味しい。 |
スルメイカ | コリコリした食感が人気。甘みが強く煮物にしても美味しい。 |
冬が旬の野菜・果物・魚介類
淡色野菜を中心にお鍋の具材として広く愛される食材が目立ちます。
魚介類は極寒の中で育ち身が引き締まったものが多い。
白菜 | 鍋の具材として人気の高い白菜。生産量NO.1は茨城県。 |
---|---|
大根 | 消化が良くミネラル類も多い。冬の人気料理おでんの具材として高い地位を獲得中。 |
ネギ | ネギの辛味作用には殺菌作用や免疫力を高める効果が。お鍋の人気具材。 |
ほうれん草 | 11~3月頃が旬。冬のほうれん草は甘みも強く味が濃くて最高。 |
人参 | 常備菜として定番だが旬は冬。名産地は北海道や千葉県。 |
小松菜 | 生のまま食べても違和感のない葉物。油と一緒に食べると栄養価アップ。 |
カリフラワー | ダイエットにも人気の食材。ビタミンCも豊富で美容効果もあり。 |
温州みかん | 冬の果物の人気者。水々しいみかんはビタミン類がたっぷり。 |
ポンカン | 生産量NO.1は愛媛県。1月を過ぎると店頭に並ぶ。 |
キンカン | 小粒で風邪の予防にも◎生産量の多くは宮崎県。 |
ブリ | 寒ブリは脂が乗っていて美味しい。カルシウムやDHA/EPAなどの栄養素をもつ。 |
アンコウ | 11~3月。アンコウ鍋や肝が人気。酒の肴にも良い。 |
フグ | 言わずと知れた高級魚。山口県下関では全国から水揚げされたフグが集まる。 |
タラ | 冬の白身魚といえばこれ。シンプルな味わいは鍋からソテーまで幅広く調理可。 |
牡蠣 | 海のミルクとも言われる。タウリンやアミノ酸を多く含み栄養バランスが良い。 |
旬の食材一覧まとめ
以上、旬の食材を季節ごとにご紹介致しました。
私達は気候や気温に合わせ栄養価の高い食材を食べるのが大切です。
地域にもよって流通される時期は異なるものの、旬の食材は比較的お手頃価格で手に入り美味しいです。
店頭で見かけたら迷わず買ってみましょう。
食べチョク
栽培方法にこだわった旬の食材がお取り寄せできる食べチョクは生産者さんと直接やりとりできるのが人気です。
産地や肥料状況が確認できる「作った人の顔がわかる食材」を販売している通販サイトです。
- 国内の農産物・海産物・水産物が買える
- 化学由来の農薬・肥料をなるべく使わないで育てた食材中心
- 旬の野菜や果物・海産物が豊富
- 野菜セットや果物定期便も人気!!
- 農家さんと直接メッセージ・質問ができる